Granulirani aktivni ugljen je vrlo porozan materijal koji se koristi za uklanjanje nečistoća iz zraka, vode i drugih tvari. Obično se koristi u industrijskim okruženjima za pročišćavanje zraka i vode, te u proizvodnji određenih kemikalija.
Vreća od 25 kg aktivnog ugljena prilično je uobičajena veličina za industrijsku upotrebu. Torba će vjerojatno biti izrađena od izdržljivog materijala, kao što je tkani polipropilen, i može imati oblogu za zaštitu karbona od vlage.
Kvaliteta aktivnog ugljena može varirati ovisno o izvoru i procesu proizvodnje. Ugljik se može dobiti iz različitih izvora, uključujući kokosove ljuske, drvo ili ugljen. Proces aktivacije obično uključuje zagrijavanje ugljika na visoku temperaturu u prisutnosti pare ili drugih sredstava za aktivaciju, što stvara visoko porozan materijal s velikom površinom.
Kada kupujete vreću od 25 kg aktivnog ugljena, važno je uzeti u obzir namjenu i zahtjeve kvalitete. Različite vrste aktivnog ugljena mogu biti učinkovitije za određene primjene, kao što je uklanjanje određenih vrsta zagađivača ili kontaminanata. Osim toga, veličina čestica i oblik ugljika mogu utjecati na njegovu izvedbu i dugovječnost.
Također je važno slijediti odgovarajuće postupke rukovanja i skladištenja aktivnog ugljena, jer izloženost vlazi ili drugim onečišćenjima može smanjiti njegovu učinkovitost.
Indeks granuliranog aktivnog ugljena
| Veličina zrna | Intenzitet | vlaga | Pepeo | Vrijednost adsorpcije metilen plavog (mg/g) | Vrijednost adsorpcije joda (mg/g) | Nasipna gustoća (g/L) | Adsorpcijska vrijednost ugljikovog tetraklorida | Primjena |
| (mrežice) | ( posto ) | ( posto ) | ( posto ) | |||||
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | zrak ili |
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | voda |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | Nosač katalizatora |
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | pročišćena |
| 8-16 | 95 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | voda |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | tekućina |
| 12-30 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | faza |
| 12-40 | 93 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | adsorpcija |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | Pročišćavanje zraka |
| 4-8 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | industrijski |
| 4-10 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | obrada vode |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | dekolorizacija |
| 12-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | drenaža |
| 12-40 | 95 | 5 | 8-15 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | liječenje |















